<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>साइडेल on The IR Heating Experts Team</title>
		<link>http://ir-heating-team.com/hi/tags/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A1%E0%A5%87%E0%A4%B2/</link>
		<description>Recent content in साइडेल on The IR Heating Experts Team</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 07 Jun 2026 05:14:17 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-team.com/hi/tags/%E0%A4%B8%E0%A4%BE%E0%A4%87%E0%A4%A1%E0%A5%87%E0%A4%B2/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>SIDEL मैट्रिक्स B2B के लिए रेस्प्लेसमेंट लैंप्स</title>
				<link>http://ir-heating-team.com/hi/posts/replacement-lamps-for-sidel-matrix-b2b/</link>
				<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 05:14:17 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-team.com/hi/posts/replacement-lamps-for-sidel-matrix-b2b/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-team.com/images/39c83d3196bbeefc767ea49907038348.png&#34; alt=&#34;SIDEL मैट्रिक्स B2B के लिए रेस्प्लेसमेंट लैंप्स&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Out on the blow &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;molding&lt;/a&gt; floor, the SIDEL Matrix B2B पुनरावर्ती तापमान पर निर्भर करता है। जब पुराने लैंप स्पेसिफिकेशन से बाहर होने लगते हैं, तो प्रीफॉर्म हीटिंग असमंजस में पड़ जाती है, और आप किनारी मामलों—पतली दीवारें, क्रिस्टलीकरण, और लाइन पर स्क्रैप के जमा होने—का पीछा करते रहते हैं। हमने ये रिप्लेसमेंट लैंप इसलिये बनाए हैं ताकि हीटिंग टनल अपनी जगह पर वापस आए, न कि सिर्फ चमकने के लिए।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;हैड के नीचे क्या मायने रखता है&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;हम OEM की पावर डेंसिटी और लैंप ज्योमेट्री से मेल खाते हैं ताकि थर्मल प्रोफाइल सटीक बना रहे। क्वार्ट्ज इन्फ्रारेड एमिटर प्रीफॉर्म की हीटिंग कर्व को नियंत्रण में रखते हैं, और ज्योमेट्री नेक और बॉडी में निर्धारित हीट ज़ोन मैपिंग का समर्थन करती है। आपको स्थिर आउटपुट, पूर्वानुमेय तापमान वृद्धि, और प्रीफॉर्म दीवार में दोहराने योग्य हीट पेनिट्रेशन मिलता है। ये SIDEL Matrix B2B के लिए इंजीनियर किए गए हैं—वाटेज, वोल्टेज, और कनेक्टर संगतता सही है—ताकि पावर सप्लाई और रिफ्लेक्टर सिस्टम अपने डिजाइन के अनुसार काम करे।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>साइडल ब्लो मोल्डर ओवन लैंप</title>
				<link>http://ir-heating-team.com/hi/posts/sidel-blow-molder-oven-lamp/</link>
				<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 22:18:15 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-team.com/hi/posts/sidel-blow-molder-oven-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-team.com/images/9ab3726d269bff74e3e8a72e139b1646.jpg&#34; alt=&#34;साइडल ब्लो मोल्डर ओवन लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;PET लाइन पर, हीटिंग टनल वह जगह है जहाँ आप वास्तव में अपनी भूमिका निभाते हैं। यदि &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;Sidel&lt;/a&gt; ब्लो मोल्डर ओवन लैंप प्रीफॉर्म तापमान प्रोफ़ाइल को बनाए नहीं रख पाता है, तो आप पतली दीवारें, क्रिस्टलीकरण या शॉर्ट शॉट्स का सामना कर रहे होते हैं—और पूरी लाइन इसका भुगतान करती है। हमने यह इन्फ्रारेड एमिटर Sidel ओवन लैंप के स्थान पर बिना अनुमान के लगाने के लिए बनाया है, ताकि हीट प्रोफ़ाइल मशीन की मूल मंशा के अनुसार बनी रहे।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
